Nejlepší orientaci získáte podle délky stélky Vaší boty (nepokoušejte se ji měřit, nikdy se Vám to správně nepodaří), stačí se podívat na velikost u jakýchkoli Vašich bot, kde bude udána buď v CM nebo CHN. Ve velikostní tabulce si najděte délku stélky kterou máte na Vašich botách a podle níže uvedené velikostní tabulky vyberete odpovídající US velikost, kterou potřebujete. Například u bot Vans znamená délka stélky 25 cm velikost US 7. U jiné značky může stejné délce odpovídat jiná US velikost z důvodu mírně odlišného značení.
Při nevhodně zvolené velikosti.
Ti zboží rádi vyměníme.
EUR | US | UK |
---|---|---|
40 | 7 | 6 |
41 | 8 | 7 |
42.5 | 9 | 8 |
44 | 10 | 9 |
45 | 11 | 10 |
46 | 12 | 11 |
47 | 13 | 12 |
Velikost | UK |
---|---|
XS | 34 |
S | 36 |
M | 38 |
L | 40 |
XL | 42 |
XXL | 44 |
A-COLD-WALL* Shiro Hooded Puffer Jacket
A-COLD-WALL* Millbank Hoodie
A-COLD-WALL* Brushstroke Crewneck Sweatshirt
Velikost | UK | IT |
---|---|---|
XS | 28 | 44 |
S | 30 | 46 |
M | 32 | 48 |
L | 34 | 50 |
XL | 36 | 52 |
XXL | 38 | 54 |
EUR | US | UK | CM* |
---|---|---|---|
36 | 4 | 3 | 23 |
37 | 5 | 4 | 23.5 |
38 | 6 | 5 | 24 |
39 | 7 | 6 | 24.5 |
40 | 7.5 | 6.5 | 25 |
41 | 8 | 7 | 25.5 |
42 | 9 | 8 | 26 |
43 | 10 | 9 | 27 |
44 | 10.5 | 9.5 | 27.5 |
45 | 11 | 10 | 28 |
46 | 12 | 11 | 29 |
47 | 13 | 12 | 29.5 |
48 | 14 | 13 | 30 |
49.5 | 15 | 14 | 30.5 |
51 | 16 | 15 | 31 |
EUR | US | UK | CM* |
---|---|---|---|
35.5 | 3.5 | 3 | 22 |
36 | 4 | 3.5 | 22.5 |
37 | 4.5 | 4 | 22.5 |
37.5 | 5 | 4.5 | 23 |
38 | 5.5 | 5 | 23.5 |
39 | 6 | 5.5 | 24 |
39.5 | 6.5 | 6 | 24.5 |
40 | 7 | 6.5 | 25 |
41 | 7.5 | 7 | 25.5 |
41.5 | 8 | 7.5 | 26 |
42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
43 | 9 | 8.5 | 27 |
43.5 | 9.5 | 9 | 27.5 |
44 | 10 | 9.5 | 28 |
44.5 | 10.5 | 10 | 28.5 |
45 | 11 | 10.5 | 29 |
45.5 | 11.5 | 11 | 29.5 |
46 | 12 | 11.5 | 30 |
47.5 | 13 | 12.5 | 31 |
49 | 14 | 13.5 | 32 |
50 | 15 | 14.5 | 33 |
51 | 16 | 15.5 | 34 |
Umělecký projekt založený na průzkumu velké kulturní diverzity ve Spojeném království. Tak A-COLD-WALL* popsal zakladatel dnes už velmi úspěšné značky Samuel Ross. Dílo, které v roce 2015 Samuel Ross vytvořil, se vyznačuje vysokou limitovaností, prvotřídní ruční prací a výtažkem toho nejlepšího ze všech faktorů, které A-COLD-WALL* inspirují. A právě inspiraci si Samuel Ross vzal od těch nejpovolanějších - v jeho životopise sehrál zásadní roli například Virgil Abloh. Prozkoumej zlatý grál Footshopu, prémiovou značku A-COLD-WALL*. Jak Virgil Abloh ovlivnil Samuela Rosse? FTSHP BLOG